모델 검증 · 2025-W44~2026-W38
돼지가격 예측 모델 46주 검증 기록
각 주차 시점까지 이용할 수 있었던 데이터만 순서대로 사용하는 walk-forward 방식으로 모델을 재현·평가한 기록입니다.
중요: 아래 과거 주차는 모델 검증을 위해 재현한 결과입니다. 모든 주차의 예측을 당시 이 웹사이트에서 실시간으로 공개·발행했다는 뜻은 아닙니다. 실제 발행물은 주간 전망 아카이브에서 구분해 확인할 수 있습니다.
검증 대상도 축산물품질평가원 도매시장 경매 자료의 암퇘지·탕박·등외 제외·제주 제외 전체 기준입니다.
가격 검증 지표
- 최근 26주 평균 절대 오차율은 2.27%입니다.
- 최근 26주 상승·하락 방향 일치율은 61.5%입니다.
- 최근 8주 80% 목표 범위의 실측 포함률은 87.5%입니다.
- 80% 목표 범위의 평균 너비는 382원/kg입니다.
거래두수 검증 지표
주차별 가격 검증 기록
| 주차 | 검증 예측(원) | 실제(원) | 오차율 | 80% 목표 범위(원) | 범위 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W38 | 6,903 | 7,005 | -1.46% | 6,687~7,145 | 포함 |
| 2026-W37 | 6,938 | 7,142 | -2.86% | 6,719~7,182 | 포함 |
| 2026-W36 | 6,623 | 7,022 | -5.67% | 6,412~6,844 | 이탈 |
| 2026-W35 | 6,445 | 6,626 | -2.73% | 6,237~6,661 | 포함 |
| 2026-W34 | 6,448 | 6,474 | -0.41% | 6,238~6,665 | 포함 |
| 2026-W33 | 6,452 | 6,451 | +0.02% | 6,240~6,671 | 포함 |
| 2026-W32 | 6,262 | 6,429 | -2.61% | 6,054~6,476 | 포함 |
| 2026-W31 | 6,331 | 6,256 | +1.19% | 6,119~6,548 | 포함 |
| 2026-W30 | 6,330 | 6,309 | +0.33% | 6,116~6,549 | 포함 |
| 2026-W29 | 6,534 | 6,388 | +2.29% | 6,311~6,761 | 포함 |
| 2026-W28 | 6,335 | 6,481 | -2.26% | 6,117~6,557 | 포함 |
| 2026-W27 | 6,270 | 6,303 | -0.52% | 6,052~6,491 | 포함 |
| 2026-W26 | 6,570 | 6,261 | +4.94% | 6,360~6,803 | 이탈 |
| 2026-W25 | 6,684 | 6,601 | +1.26% | 6,468~6,938 | 포함 |
| 2026-W24 | 6,567 | 6,626 | -0.89% | 6,353~6,833 | 포함 |
| 2026-W23 | 6,399 | 6,542 | -2.18% | 6,189~6,674 | 포함 |
| 2026-W22 | 6,601 | 6,390 | +3.30% | 6,396~6,902 | 이탈 |
| 2026-W21 | 6,603 | 6,598 | +0.07% | 6,394~6,921 | 포함 |
| 2026-W20 | 6,373 | 6,570 | -3.00% | 6,167~6,696 | 포함 |
| 2026-W19 | 6,577 | 6,480 | +1.49% | 6,360~6,926 | 포함 |
| 2026-W18 | 6,630 | 6,624 | +0.09% | 6,407~6,999 | 포함 |
| 2026-W17 | 6,541 | 6,618 | -1.17% | 6,316~6,922 | 포함 |
| 2026-W16 | 6,081 | 6,478 | -6.13% | 5,868~6,297 | 이탈 |
| 2026-W15 | 5,592 | 5,950 | -6.02% | 5,396~5,779 | 이탈 |
| 2026-W14 | 5,387 | 5,529 | -2.57% | 5,198~5,569 | 포함 |
| 2026-W13 | 5,565 | 5,370 | +3.62% | 5,396~5,754 | 이탈 |
| 2026-W12 | 5,302 | 5,490 | -3.42% | 5,137~5,455 | 이탈 |
| 2026-W11 | 5,436 | 5,282 | +2.91% | 5,267~5,597 | 포함 |
| 2026-W10 | 5,491 | 5,424 | +1.24% | 5,316~5,658 | 포함 |
| 2026-W09 | 5,385 | 5,482 | -1.76% | 5,208~5,553 | 포함 |
| 2026-W08 | 5,217 | 5,197 | +0.39% | 5,042~5,383 | 포함 |
| 2026-W07 | 5,781 | 5,294 | +9.20% | 5,631~5,969 | 이탈 |
| 2026-W06 | 5,646 | 5,726 | -1.40% | 5,494~5,834 | 포함 |
| 2026-W05 | 5,250 | 5,599 | -6.23% | 5,105~5,390 | 이탈 |
| 2026-W04 | 5,213 | 5,218 | -0.10% | 5,064~5,356 | 포함 |
| 2026-W03 | 5,363 | 5,219 | +2.77% | 5,238~5,514 | 이탈 |
| 2026-W02 | 5,492 | 5,392 | +1.86% | 5,354~5,651 | 포함 |
| 2026-W01 | 5,474 | 5,519 | -0.82% | 5,328~5,636 | 포함 |
| 2025-W52 | 5,776 | 5,572 | +3.65% | 5,701~5,951 | 이탈 |
| 2025-W51 | 5,934 | 5,826 | +1.85% | 5,906~6,119 | 이탈 |
| 2025-W50 | 5,948 | 5,991 | -0.72% | 5,919~6,137 | 포함 |
| 2025-W48 | 5,715 | 6,062 | -5.72% | 5,686~5,860 | 이탈 |
| 2025-W47 | 5,647 | 5,761 | -1.97% | 5,618~5,794 | 포함 |
| 2025-W46 | 5,721 | 5,699 | +0.38% | 5,660~5,874 | 포함 |
| 2025-W45 | 5,853 | 5,823 | +0.51% | 5,763~6,014 | 포함 |
| 2025-W44 | 5,938 | 5,944 | -0.09% | 5,813~6,105 | 포함 |
오차율은 (검증 예측−실제)÷실제로 계산합니다. 상세한 잔차 범위 산출은 산출 방법, 현재 시세는 최근 돈가에서 확인하세요. 기계가 읽을 수 있는 원본은 가격 검증 JSON으로 공개합니다.